Capacidade máxima | 90 g |
Legibilidade de humidade do conteúdo | 1 mg/0.01% |
Dimensão do prato (Ø_diâmetro) | 90.0 mm |
Tipo de aquecimento | Lâmpada de halogéneo |
Critérios de desactivação | Manual Programado Automático |
Dimensões (Altura) | 180.0 mm |
Dimensões (Largura) | 211.0 mm |
Dimensões (Comprimento) | 355.0 mm |
Ecrã | Full-Color 4.3 in Touchscreen WQVGA |
Alimentação | 230V |
Peso de teste | 50g, OIML F2 |
Cobertura de protecção de utilização | Incluída |
Novo atributo (7) | 10°C – 40°C, 85%RH, sem condensação |
Novo atributo (22) | 50°F – 104°F, 85%RH, sem condensação |
Temperatura de utilização | 10 °C – 40 °C |
Tamanho de amostra | 0.5 g – 90 g |
Faixa de temperatura | 40 °C – 200 °C |
Faixa de humidade | 0 % – 100 % |
Perfis de aquecimento | Standard Fast |
Biblioteca de testes | 2 |
Peso | 5.23 kg (11.53 lb) |
Marca
Ohaus
Medidor de humidade Ohaus MB90
3,985.00€ IVA Inc.
√ Portes grátis a partir de 199€ √ 30 dias para devolver √ Assistência técnica garantida
Tem uma dúvida?
Temos todo o gosto em ajudar e poder aconselhá-lo
Tel. +351 244 028 187
Whatsapp: +351 918 199 192
geral@tecnipeso.pt
Produtos Relacionados
- Capacidade 110g ou 200g
Higrómetro especialmente amigo do utilizador – agora também como versão com [d] = 10 mg, ideal para testes rápidos que se repetem.
- Capacidade 90g
O analisador de humidade OHAUS MB27 combina alta qualidade e construção durável em um design compacto e elegante. O MB27 oferece resultados confiáveis e precisos para uma ampla variedade de análises de humidade.
- Capacidade 60g
Higrómetro com ecrã gráfico com 10 lugares memorizáveis para programas de secagem.
- Capacidade 120g
Medidor de humidade Ohaus MB90
√ Portes grátis a partir de 199€
√ 30 dias para devolver
√ Assistência técnica garantida
Necessita de ajuda?
Contacte o nosso serviço de apoio ao cliente.
Capacidade máxima | 90 g |
Legibilidade de humidade do conteúdo | 1 mg/0.01% |
Dimensão do prato (Ø_diâmetro) | 90.0 mm |
Tipo de aquecimento | Lâmpada de halogéneo |
Critérios de desactivação | Manual Programado Automático |
Dimensões (Altura) | 180.0 mm |
Dimensões (Largura) | 211.0 mm |
Dimensões (Comprimento) | 355.0 mm |
Ecrã | Full-Color 4.3 in Touchscreen WQVGA |
Alimentação | 230V |
Peso de teste | 50g, OIML F2 |
Cobertura de protecção de utilização | Incluída |
Novo atributo (7) | 10°C – 40°C, 85%RH, sem condensação |
Novo atributo (22) | 50°F – 104°F, 85%RH, sem condensação |
Temperatura de utilização | 10 °C – 40 °C |
Tamanho de amostra | 0.5 g – 90 g |
Faixa de temperatura | 40 °C – 200 °C |
Faixa de humidade | 0 % – 100 % |
Perfis de aquecimento | Standard Fast |
Biblioteca de testes | 2 |
Peso | 5.23 kg (11.53 lb) |
Marca
Ohaus
Produtos Relacionados
- Capacidade 110g ou 200g
Higrómetro especialmente amigo do utilizador – agora também como versão com [d] = 10 mg, ideal para testes rápidos que se repetem.
-
Capacidade 110g
Medidor de Humidade Ohaus MB23 – Precisão e Eficiência para Análises de Humidade
O Medidor de humidade Ohaus MB23 é a solução perfeita para laboratórios e indústrias que necessitam de medições precisas de humidade em diversos materiais. Combina facilidade de uso e fiabilidade, o MB23 utiliza o método de secagem por infravermelhos para fornecer resultados rápidos e exatos. Ideal para aplicações em setores como alimentos, produtos químicos, farmacêuticos e agrícolas, este equipamento garante eficiência nas suas análises.
- Capacidade 120g
- Capacidade 90g
O analisador de humidade OHAUS MB27 combina alta qualidade e construção durável em um design compacto e elegante. O MB27 oferece resultados confiáveis e precisos para uma ampla variedade de análises de humidade.